PLAN SUPERIOR SECUNDARIA I
Acerca de este curso
El libro Matemática formativa integral de Daniel Mollapaza Benavente es un libro diseñado para proporcionar una comprensión completa y progresiva de todas las áreas de las matemáticas. Este viaje educativo está estructurado de manera que facilite el aprendizaje continuo y la consolidación de conocimientos en álgebra, aritmética, razonamiento matemático, trigonometría y geometría. Dividido en 24 capítulos …
El libro tiene como finalidad la formación y consolidación de todas las ramas de las matemáticas y preparar a los estudiantes para los retos matemáticos en la secundaria. Cada sección está diseñada para construir una base sólida, preparando a los estudiantes para desafíos matemáticos más avanzados. Los capítulos guiarán a los lectores a través de ejercicios que fortalecerán su capacidad para expresar y entender conceptos matemáticos de manera clara y efectiva, mejorando así su habilidad para abordar problemas complejos.
¿Qué aprenderás?
- ALGEBRA I
- ARITMETICA I
- GEOMETRIA I
- TRIGONOMETRIA I
- RAZONAMIENTO MATEMATICO I
Contenido del curso
SEMANA 01 ARITMETICA
- 
										¿Qué es una proposición?04:22
- 
										Valor de verdad de una proposición04:01
- 
										Ejemplo 0302:06
- 
										Ejemplo 0401:58
- 
										Ejemplo 0501:53
- 
										Proposiciones simple o atómica04:40
- 
										Proposiciones compuesta o molecular03:51
- 
										Conectivos lógicos y tablas de verdad09:17
- 
										Tablas de verdad04:19
- 
										Casos08:15
- 
										Proposición negativa o negación06:15
- 
										Ejemplo 0911:24
- 
										Proposición conjuntiva o conjunción12:43
- 
										Ejemplo 1112:43
- 
										Proposición disyuntiva inclusiva o débil06:50
- 
										Proposición condicional15:02
- 
										Bicondicional15:18
- 
										Ejemplo 1515:18
- 
										Proposición exclusiva o fuerte13:32
- 
										Ejercicio de aplicación 0101:11
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:12
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:19
- 
										Ejercicio de aplicación 0402:31
- 
										Ejercicio de aplicación 0501:50
- 
										Ejercicio de aplicación 0603:08
SEMANA 01 RAZONAMIENTO MATEMATICO
- 
										Razonamiento con cerillos05:38
- 
										Ejemplo 0101:35
- 
										Ejemplo 0201:19
- 
										Ejemplo 0301:46
- 
										Condiciones importantes01:11
- 
										Ejemplo 0401:13
- 
										Ejemplo 0500:51
- 
										Ejemplo 0600:57
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:41
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:22
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:53
- 
										Situaciones aritmética03:39
- 
										Operadores aritméticos02:05
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:46
- 
										Ejercicio de aplicación 0501:18
- 
										Ejercicio de aplicación 0602:06
- 
										Situaciones con números romanos02:15
- 
										Ejemplo 0702:58
- 
										Ejemplo 0803:16
- 
										Ejemplo 0900:56
- 
										Ejercicio de aplicación 0701:05
- 
										Ejercicio de aplicación 0801:40
- 
										Ejercicio de aplicación 0901:11
SEMANA 02 ALGEBRA
- 
										Conjunto de los números enteros00:29
- 
										Interpretación I00:29
- 
										Interpretación II00:29
- 
										Interpretación III00:00
- 
										Interpretación IV00:00
- 
										Representación de un número en la recta numérica00:29
- 
										Opuesto de un número natural00:00
- 
										Valor absoluto de un número entero00:29
- 
										Ejemplo 0100:29
- 
										Ejemplo 0200:29
- 
										Ejemplo 0300:00
- 
										Comparación de números enteros00:29
- 
										Adición de número de igual signo00:29
- 
										Ejemplo 0500:00
- 
										Adición de números enteros de diferente signo00:29
- 
										Ejemplo 0700:00
- 
										Regla práctica para simplificar signos00:00
- 
										Ejemplo 0800:00
- 
										Ejemplo 0900:00
- 
										Propiedad de clausura00:00
- 
										Propiedad asociativa00:00
- 
										Propiedad del inverso aditivo o elemento opuesto00:00
- 
										Propiedad conmutativa00:00
- 
										Propiedad del elemento neutro00:00
- 
										Propiedad de monotonía00:00
- 
										Propiedad cancelativa00:00
- 
										Sustracción de números enteros00:29
- 
										Propiedad I00:00
- 
										Propiedad II00:00
- 
										Propiedad III00:00
- 
										Ejemplo00:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1000:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1100:00
SEMANA 02 RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
- 
										Razonamiento con monedas01:10
- 
										Pauta 0302:10
- 
										Ejercicio de aplicación 0103:48
- 
										Ejercicio de aplicación 0202:06
- 
										Ejercicio de aplicación 0301:28
- 
										Pauta 0403:30
- 
										Pauta 0510:54
- 
										Ejercicio de aplicación 0405:01
- 
										Ejercicio de aplicación 0501:34
- 
										Ejercicio de aplicación 0601:25
- 
										Ejercicio de aplicación 0701:35
- 
										Ejercicio de aplicación 0801:44
- 
										Ejercicio de aplicación 0901:17
SEMANA 03 GEOMETRIA
- 
										Línea recta03:51
- 
										Rayo03:15
- 
										Segmento de recta02:50
- 
										Operaciones con segmentos colineales02:47
- 
										Ejemplo de aplicación06:10
- 
										Observación I05:34
- 
										Observación II03:10
- 
										Observación III03:48
- 
										Observación IV05:11
- 
										Conceptos adicionales07:30
- 
										Cuaterna armónica06:49
- 
										Propiedades I01:27
- 
										Propiedades II07:37
- 
										Propiedades III08:28
- 
										Propiedades IV01:21
- 
										Sección áurea de un segmento04:22
- 
										Propiedades de la sección áurea14:16
- 
										Ejercicio de aplicación 0104:14
- 
										Ejercicio de aplicación 0204:20
- 
										Ejercicio de aplicación 0307:35
- 
										Ejercicio de aplicación 0402:57
- 
										Ejercicio de aplicación 0502:55
SEMANA 03 RAZONAMIENTO MATEMATICO
- 
										Situaciones con dominó01:46
- 
										Un juego completo de fichas de dominó02:35
- 
										Ejemplo 0103:16
- 
										Ejemplo 0203:38
- 
										Ejemplo 0305:42
- 
										Ejercicio de aplicación 0102:33
- 
										Ejercicio de aplicación 0202:06
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:12
- 
										Situaciones con dados02:03
- 
										En todo dado común02:14
- 
										Dado no común01:30
- 
										Ejemplo 0101:57
- 
										Ejercicio de aplicación 0402:13
- 
										Ejercicio de aplicación 0507:16
- 
										Ejercicio de aplicación 0605:20
- 
										Ejercicio de aplicación 0703:07
- 
										Ejercicio de aplicación 0803:20
SEMANA 04 TRIGONOMETRIA
- 
										Adición de fracciones20:29
- 
										Adición de fracciones heterogéneas10:50
- 
										Adición de números mixtos06:59
- 
										Clausura02:34
- 
										Conmutativa01:46
- 
										Asociativa11:44
- 
										Elemento neutro01:25
- 
										Inverso aditivo02:47
- 
										Sustracción de fracciones11:38
- 
										Operaciones combinadas de adición y sustracción04:27
- 
										Ejemplo 0603:48
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:53
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:03
- 
										Ejercicio de aplicación 0402:36
- 
										Ejercicio de aplicación 0504:19
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0707:24
- 
										Ejercicio de aplicación 0803:14
- 
										Ejercicio de aplicación 0901:29
- 
										Ejercicio de aplicación 1002:56
- 
										Ejercicio de aplicación 1104:11
- 
										Ejercicio de aplicación 1204:43
SEMANA 04 RAZONAMIENTO MATEMATICO
- 
										Situaciones sobre pesadas04:31
- 
										Ejemplo 0107:08
- 
										Ejemplo 0205:29
- 
										Ejemplo 0309:08
- 
										Ejercicio de aplicación 0105:42
- 
										Ejercicio de aplicación 0202:17
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:07
- 
										Ejercicio de aplicación 0401:31
- 
										Ejercicio de aplicación 0503:23
- 
										Ejercicio de aplicación 0602:36
- 
										Ejercicio de aplicación 10001:41
- 
										Ejercicio de aplicación 10106:55
SEMANA 05 ARITMETICA
- 
										Esquema molecular o fórmula proposicional07:55
- 
										Ejemplo 0107:55
- 
										Evaluación de esquemas moleculares por tabla de verdad06:05
- 
										Ejemplo 0308:15
- 
										Ejemplo 0404:34
- 
										Tautología04:26
- 
										Contradictorio05:05
- 
										Consistente contingente03:29
- 
										implicación lógica04:46
- 
										Equivalencia lógica05:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0106:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0207:59
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:05
- 
										Ejercicio de aplicación 0403:28
- 
										Ejercicio de aplicación 0503:33
- 
										Ejercicio de aplicación 0603:19
- 
										Leyes de la lógica proposicional parte I10:00
- 
										Leyes de la lógica proposicional parte II18:21
- 
										Leyes de la lógica proposicional parte III06:14
SEMANA 05 GEOMETRIA
- 
										Ángulos en el plano07:19
- 
										Bisectriz de un ángulo01:23
- 
										Clasificación de los ángulos parte I06:16
- 
										Clasificación de los ángulos parte II03:16
- 
										Ángulos complementarios02:15
- 
										Ángulos suplementarios02:18
- 
										Ángulos adyacentes04:44
- 
										Observaciones01:58
- 
										Ejercicio de aplicación 0103:15
- 
										Ejercicio de aplicación 0205:42
- 
										Ejercicio de aplicación 0302:52
- 
										Ejercicio de aplicación 0405:09
- 
										Ejercicio de aplicación 0504:04
- 
										Ejercicio de aplicación 0604:25
SEMANA 06 ALGEBRA
- 
										Multiplicación de números enteros00:29
- 
										Casos00:29
- 
										Importante00:00
- 
										Propiedad de clausura00:00
- 
										Propiedad asociativa00:00
- 
										Propiedad del elemento absorbente00:00
- 
										Propiedad conmutativa00:00
- 
										Propiedad del elemento neutro00:29
- 
										Propiedad de monotonía00:29
- 
										Propiedad cancelativa00:29
- 
										Propiedad distributiva00:00
- 
										Ley de signos en la multiplicación00:29
- 
										Recuerda00:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:00
- 
										División exacta00:00
- 
										Propiedad del elemento neutro00:00
- 
										Propiedad del elemento absorbente00:00
- 
										División inexacta00:00
- 
										Propiedades de la división inexacta00:00
- 
										Ejemplo 1700:00
- 
										Ley de signos para la división00:00
- 
										Operaciones combinadas00:00
- 
										Ejemplo 1900:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1000:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1100:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1300:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1500:00
SEMANA 06 TRIGONOMETRIA
- 
										Multiplicación de fracciones04:44
- 
										Multiplicación de un número entero por una fracción06:04
- 
										Multiplicación de dos o más fracciones06:14
- 
										Multiplicación de números mixtos04:09
- 
										Clausura02:28
- 
										Conmutativa05:05
- 
										Asociativa08:18
- 
										Distributiva04:23
- 
										Elemento neutro01:45
- 
										Inverso multiplicativo01:44
- 
										División de fracciones02:50
- 
										Producto de extremos entre productos de medios03:40
- 
										Ejercicio de aplicación 0102:46
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:35
- 
										Ejercicio de aplicación 0302:20
- 
										Ejercicio de aplicación 0401:58
- 
										Ejercicio de aplicación 0503:54
- 
										Ejercicio de aplicación 0603:52
- 
										Ejercicio de aplicación 0702:34
- 
										Ejercicio de aplicación 0801:03
- 
										Ejercicio de aplicación 0902:33
- 
										Ejercicio de aplicación 1001:25
SEMANA 07 ARITMETICA
- 
										Teoría de conjuntos10:29
- 
										Representación gráfica10:29
- 
										Ejemplo 0302:08
- 
										Ejemplo 0402:51
- 
										Ejemplo 0505:10
- 
										Relación de pertenencia05:56
- 
										Por extensión o forma tabular03:41
- 
										Por comprensión o forma constructiva14:40
- 
										Conjunto finito02:49
- 
										Conjunto infinito04:53
- 
										Cardinal de un conjunto02:58
- 
										Ejemplo 1002:21
- 
										Ejemplo 1105:49
- 
										Inclusión06:04
- 
										Ejemplo 1204:09
- 
										Igualdad04:25
- 
										Ejemplo 1404:06
- 
										Ejemplo 1504:09
- 
										Disjuntos03:00
- 
										Equivalencia01:53
- 
										Conjunto nulo o vacío02:22
- 
										Conjunto unitario o singleton02:08
- 
										Conjunto universal o referencial03:47
- 
										Ejemplo 2003:44
- 
										Conjunto de conjuntos01:38
- 
										Conjunto potencia03:02
- 
										Ejemplo 2302:50
- 
										Subconjunto propio03:26
- 
										Ejemplo 2501:56
- 
										Ejemplo 2605:03
- 
										Subconjunto impropio01:57
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:29
SEMANA 07 GEOMETRIA
- 
										Complemento de un ángulo05:35
- 
										Suplemento de un ángulo05:21
- 
										Propiedades generales I04:48
- 
										Propiedades generales II06:15
- 
										Ángulos adyacentes complementarios02:00
- 
										Adyacentes suplementarios02:03
- 
										Opuestos por el vértice01:54
- 
										Propiedades generales III02:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0101:34
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:35
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:23
- 
										Ejercicio de aplicación 0402:32
- 
										Ejercicio de aplicación 0501:06
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:59
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:56
- 
										Ejercicio de aplicación 0801:20
SEMANA 08 ALGEBRA
- 
										Definición de potencia10:13
- 
										Exponente natural08:46
- 
										Nota14:46
- 
										Ley de signos08:16
- 
										Exponente uno01:58
- 
										Exponente cero05:12
- 
										Exponente negativo06:15
- 
										Multiplicación de bases iguales08:01
- 
										División de bases iguales05:27
- 
										Exponente de una multiplicación04:38
- 
										Exponente de una fracción02:48
- 
										Exponente negativo de una fracción02:14
- 
										Exponente de exponente04:13
- 
										Exponente de exponente generalizado03:34
- 
										Observación importante04:17
- 
										Ejercicio de aplicación 0104:48
- 
										Ejercicio de aplicación 0205:40
- 
										Ejercicio de aplicación 0305:13
- 
										Ejercicio de aplicación 0405:48
- 
										Ejercicio de aplicación 0507:34
- 
										Ejercicio de aplicación 0604:13
- 
										Ejercicio de aplicación 0702:22
- 
										Ejercicio de aplicación 0805:31
- 
										Ejercicio de aplicación 0906:32
- 
										Ejercicio de aplicación 1003:20
- 
										Ejercicio de aplicación 1102:02
- 
										Ejercicio de aplicación 1205:47
SEMANA 08 TRIGONOMETRIA
- 
										Ángulo trigonométrico03:36
- 
										Rayo01:51
- 
										Formación del ángulo trigonométrico01:46
- 
										Ángulos positivos y ángulos negativos02:43
- 
										Análisis del giro positivo03:17
- 
										Ejemplo 0101:26
- 
										Análisis del giro negativo03:29
- 
										Ejemplo 0205:35
- 
										Ejemplo 0303:23
- 
										Tamaño o magnitud03:07
- 
										Ten presente02:41
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:29
SEMANA 09 ARITMETICA
- 
										Unión de conjuntos03:51
- 
										Representación gráfica02:37
- 
										Intersección de conjuntos02:10
- 
										Diagramas04:48
- 
										Casos particulares de intersección I01:43
- 
										Casos particulares de intersección II00:41
- 
										Diferencia entre conjuntos03:08
- 
										Diagramas05:13
- 
										Casos especiales07:51
- 
										Diferencia simétrica03:59
- 
										Diagramas04:08
- 
										Complemento03:44
- 
										Diagrama07:29
- 
										Producto06:44
- 
										Nótese que si02:24
- 
										Diagrama sagital02:16
- 
										Propiedades del producto cartesiano03:04
- 
										Leyes y propiedades del álgebra de conjuntos parte I02:20
- 
										Leyes y propiedades del álgebra de conjuntos parte II04:36
- 
										Leyes y propiedades del álgebra de conjuntos parte III03:11
- 
										Leyes y propiedades del álgebra de conjuntos parte IV08:09
- 
										Leyes y propiedades del álgebra de conjuntos parte V04:44
- 
										Relaciones con cardinales07:58
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:00
SEMANA 09 GEOMETRIA
- 
										Ángulos alternos04:53
- 
										Ángulos correspondientes03:15
- 
										Ángulos conjugados04:00
- 
										Ángulos de lados paralelos03:59
- 
										Ángulos de lados perpendiculares03:27
- 
										Propiedades especiales I01:48
- 
										Teorema de Sarrus03:16
- 
										Propiedades especiales II01:06
- 
										Propiedades especiales III02:22
- 
										Ejercicio de aplicación 0101:45
- 
										Ejercicio de aplicación 0201:30
- 
										Ejercicio de aplicación 0303:03
- 
										Ejercicio de aplicación 0401:58
- 
										Ejercicio de aplicación 0501:04
- 
										Ejercicio de aplicación 0601:49
- 
										Ejercicio de aplicación 0702:41
- 
										Ejercicio de aplicación 0805:08
- 
										Ejercicio de aplicación 0903:28
SEMANA 10 ALGEBRA
- 
										Radicación en los reales02:06
- 
										Definiciones generales parte I04:24
- 
										Definiciones generales parte II03:22
- 
										Potencia de exponentes fraccionarios08:15
- 
										Raíz de una multiplicación10:08
- 
										Raíz de una división04:17
- 
										Raíz de raíz04:49
- 
										Caso I05:33
- 
										Caso II07:02
- 
										Caso III08:18
- 
										Identidades especiales04:28
- 
										Leyes de signos para radicales04:46
- 
										Ejercicio de aplicación 0113:11
- 
										Ejercicio de aplicación 0210:27
- 
										Ejercicio de aplicación 0308:37
- 
										Ejercicio de aplicación 0408:07
- 
										Ejercicio de aplicación 0502:43
- 
										Ejercicio de aplicación 0608:37
- 
										Ejercicio de aplicación 0704:28
- 
										Ejercicio de aplicación 0810:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0905:02
- 
										Ejercicio de aplicación 1003:48
- 
										Ejercicio de aplicación 1104:27
- 
										Ejercicio de aplicación 1202:17
SEMANA 10 TRIGONOMETRIA
- 
										El sistema sexagesimal00:29
- 
										Características00:00
- 
										Ejemplo 0100:29
- 
										Esquema general00:00
- 
										Ejemplo 0200:00
- 
										Ejemplo 0300:00
- 
										El sistema centesimal o frances00:00
- 
										Características00:00
- 
										Ejemplo 0400:29
- 
										Esquema general00:00
- 
										Ejemplo 0500:00
- 
										El sistema radial, circular o internacional00:29
- 
										Ejemplo 0600:00
- 
										Importante00:00
- 
										Ejemplo 0700:00
- 
										Ten presente00:00
- 
										Observaciones00:00
- 
										Equivalencias fundamentales00:00
- 
										Magnitudes angulares equivalentes00:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:00
SEMANA 11 ARITMETICA
- 
										Numeración03:40
- 
										Cifra (dígito)02:06
- 
										Del orden02:49
- 
										Ejemplo 0401:50
- 
										De la base06:13
- 
										Ejemplo 0607:01
- 
										Ejemplo 0707:37
- 
										Ejemplo 0802:31
- 
										Conclusiones importantes06:22
- 
										Ejemplo 1002:38
- 
										Ejemplo 1102:06
- 
										De la cifra00:00
- 
										Del valor de las cifras05:55
- 
										Representación literal de los números parte I05:10
- 
										Representación literal de los números parte II02:30
- 
										Representación literal de los números parte III03:28
- 
										Numeral capicúa04:54
- 
										Descomposición polinómica06:37
- 
										Descomposición por bloques21:35
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:29
SEMANA 11 GEOMETRIA
- 
										Triángulos definiciones08:02
- 
										Características08:02
- 
										Región interior y exterior de un triángulo04:23
- 
										Perímetro de una región plana02:22
- 
										Teorema I01:58
- 
										Teorema II01:59
- 
										Teorema III03:54
- 
										Teorema IV01:39
- 
										Teorema V02:49
- 
										Ejemplo 0201:48
- 
										Ejemplo 0302:01
- 
										Teorema VI09:54
- 
										Clasificación de los triángulos según sus ángulos03:38
- 
										Clasificación de los triángulos según sus lados04:45
- 
										Observación01:28
- 
										Ejercicio de aplicación 0104:53
- 
										Ejercicio de aplicación 0203:21
- 
										Ejercicio de aplicación 0307:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0407:32
- 
										Ejercicio de aplicación 0505:59
- 
										Ejercicio de aplicación 0602:31
SEMANA 12 ALGEBRA
- 
										Ecuaciones exponenciales07:50
- 
										Formas análogas05:19
- 
										Criterios especiales de solución12:01
- 
										Ejercicio de aplicación 0107:34
- 
										Ejercicio de aplicación 0204:30
- 
										Ejercicio de aplicación 0302:39
- 
										Ejercicio de aplicación 0404:32
- 
										Ejercicio de aplicación 0503:33
- 
										Ejercicio de aplicación 0605:17
- 
										Ejercicio de aplicación 0704:06
- 
										Ejercicio de aplicación 0806:26
- 
										Ejercicio de aplicación 0902:14
- 
										Ejercicio de aplicación 1001:12
- 
										Ejercicio de aplicación 1107:01
- 
										Ejercicio de aplicación 1212:39
SEMANA 12 TRIGONOMETRIA
- 
										Fórmulas de conversión00:00
- 
										Relación numérica entre los tres sistemas00:00
- 
										Relación para media vuelta00:00
- 
										Ejemplo 0100:00
- 
										Ejemplo 0200:00
- 
										Ejemplo 0300:00
- 
										Observación00:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0100:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0200:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0300:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0400:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0500:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0600:29
- 
										Ejercicio de aplicación 0700:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0800:00
- 
										Ejercicio de aplicación 0900:00
- 
										Ejercicio de aplicación 1000:29
 
								 
															